> Wasserdicht, IP65
> kostenlose Demo und SDK
> stabiler Messwert Abstand: 5 ~ 15m
> Häufigkeit: 920-925MHz oder andere Frequenz anpassen
Marke:
S4AArt.-Nr.:
UHF-115uhf RFID passiver Leser mit 915M Fahrzeuglogistikanwendung für die Fernzugriffskontrolle
Modell Nr .: UHF-115
> Arbeitsfrequenz: nationaler Standard (920 ~ 925 MHz), amerikanischer Standard (902 ~ 928 MHz) oder andere Frequenz anpassen ISO18000-6C (EPC GEN2)
> Frequenz Leistung: 0 ~ 30dBm, per Software einstellen
Spezifikation
Arbeitsfrequenz | nationaler Standard (920 ~ 925 MHz), amerikanischer Standard (902 ~ 928 MHz) oder andere Frequenzen anpassen |
Support-Protokoll | ISO18000-6B, ISO18000-6C (EPC GEN2) |
Frequenzsprung | FHSS oder feste Frequenz, die von der Software eingestellt wird |
Arbeitsweise | Karte automatisch zur regulären Zeit lesen, kann Lesekarte Weg einstellen |
Frequenzleistung | 0 ~ 30dBm, per Software einstellen |
Leseabstand | 5-15M |
Leseempfindlichkeit | Doppelpolarisationsmessung |
Lesegeschwindigkeit | ein Label 64-Bit-ID-Nummer < 6ms |
Antenne | eingebaut Zirkularpolarisationsantenne, Verstärkung 8dB / eingebaut Linearpolarisationsantenne, Verstärkung 12dBi |
Schnittstelle | RS485, RS232, Wiegand26, Wiegand34, RJ45 |
Betriebsspannung | DC12V |
Anzeige des Arbeitsstatus | Summer |
Leistung | 1W |
Arbeitstemperatur | -20 ℃ ~ 80 ℃ |
Lagertemperatur | -40 ℃ ~ 125 ℃ |
Arbeitsfeuchtigkeit | 20 % ~ 95 % (keine Kondensation) |
Abmessungen | 450 × 450 × 120mm |
Gewicht | 9,5 kg |
Signal Definition:
Name | Kabelfarbe | Funktion |
DC + 12V | rot | + 9V ~ 15V positiv |
GND | schwarz | Negativ |
TXD | braun | RS232 Signalausgang (PIN2) |
RXD | Gelb | RS232 Signaleingang (PIN3) |
GND | Blau | RS232 Erdung (PIN5) |
triger | grau | Triggerstift |
DATA0 / 485A + | Grün | Wiegand Daten 0 oder 485 Schnittstelle positiver Port |
DATA1 / 485B- | Weiß | Wiegand Daten 1 oder 485 negativer Port der Schnittstelle |
S4A UHF-115 benutze Manual_Uhf Rfid passiver Leser mit 915m Fahrzeuglogistikanwendung für die Fernzugriffskontrolle